Обслуживание контейнеров / приборов
Наше достойнство
- Поставка конкурентоспособного оборудования посредством сотрудничества с партнерами по всему миру
- Строгий контроль качества путем размещения контейнеров
- Предоставлено решение WORLD WIDE, основанное на стабильном объеме груза
1. Сотрудничество со складами временного хранения (СВХ) и контейнерным терминалами основных портов, а также продажа контейнеров
Компания «Со Джун логистик» имеет договорные отношения с СВХ и контейнерными терминалами во всех основных портах и городах мира. Кроме того, компания занимается продажей контейнеров на базе СВХ и терминалов. Благодаря этому, она может оказывать полный спектр услуг от отправки до решения вопроса о дальнейшей судьбе контейнера.
Dry container спецификация
Ratings | External Dimensions | Internal Dimensions | Door opening | Capacity | ||||||||
Tare weight | Payload | Maximum Gross Weight | Length | Width | Height | Length | Width | Height | Width | Height | ||
20'Standard | 2,300 KG | 28,180 KG | 30,480 KG | 6,058mm | 2,438mm | 2,591mm | 5,900mm | 2,352mm | 2,385mm | 2,340mm | 2,280mm | 33.1 cbm |
40'Standard | 3,750 KG | 28,750 KG | 32,500 KG | 12,192mm | 2,438mm | 2,591mm | 12,025mm | 2,352mm | 2,385mm | 2,340mm | 2,280mm | 67.7 cbm |
40'High Cube | 3,940 KG | 28,560 KG | 32,500 KG | 12,192mm | 2,438mm | 2,896mm | 12,025mm | 2,352mm | 2,690mm | 2,340mm | 2,585mm | 76.4 cbm |
45'High Cube | 4,820 KG | 27,860 KG | 32,500 KG | 13,716mm | 2,438mm | 2,896mm | 13,556mm | 2,352mm | 2,698mm | 2,340mm | 2,585mm | 86 cbm |
Reefer container спецификация
Ratings | External Dimensions | Internal Dimensions | Door opening | Capacity | ||||||||
Tare weight | Payload | Maximum Gross Weight | Length | Width | Height | Length | Width | Height | Width | Height | ||
20'Standard | 3,080 KG | 27,400 KG | 30,480 KG | 6,058mm | 2,438mm | 2,591mm | 5,444mm | 2,268mm | 2,272mm | 2,276mm | 2,261mm | 28.1 cbm |
40'High Cube | 4,850 KG | 29,150 KG | 34,000 KG | 12,192mm | 2,438mm | 2,896mm | 11,571mm | 2,268mm | 2,553mm | 2,276mm | 2,501mm | 67 cbm |
Special container спецификация
Ratings | External Dimensions | Internal Dimensions | Door opening | Capacity | ||||||||
Tare weight | Payload | Maximum Gross Weight | Length | Width | Height | Length | Width | Height | Width | Height | ||
20'Open Top | 2,400 KG | 28,080 KG | 30,480 KG | 6,058mm | 2,438mm | 2,591mm | 5,900mm | 2,352mm | 2,366mm | 2,340mm | 2,280mm | 32.8 cbm |
40'Open Top | 3,840 KG | 28,660 KG | 32,500 KG | 12,192mm | 2,438mm | 2,591mm | 12,025mm | 2,352mm | 2,360mm | 2,340mm | 2,280mm | 66.8 cbm |
20'Flat Rack | 2,890 KG | 31,110 KG | 34,000 KG | 6,058mm | 2,438mm | 2,591mm | 5,638mm | 2,228mm | 2,233mm | - | - | 30.5 cbm |
40'Flat Rack | 4,600 KG | 40,400 KG | 45,000 KG | 12,192mm | 2,438mm | 2,591mm | 11,776mm | 2,230mm | 1,955mm | - | - | 55.5 cbm |
Понимание наших логистических контейнеров.
Мы объясним основные части транспортных контейнеров, чтобы помочь всем клиентам, которые используют нашу логистику, чтобы понять

Текущее состояние логистического оборудования
мы имеем около 15 000 TEU контейнеров по всему миру, и мы готовы грузить ваш груз безопасно и быстро в режиме реального времени. Независимо от того, где находится ваш груз, отдел оборудования Seo Logistics Equipment делает все возможное для обеспечения контейнера, а также для устранения проблем, вызванных контейнером, из-за размещения профессионального персонала с международными квалификациями по ремонту контейнеров.
20' | 40' | 40'HC | 45'HC | 20'HC | 총합 | |
Korea | 200 | 300 | 400 | 150 | 1,050 | |
China | 300 | 50 | 150 | 50 | 550 | |
Mongolia | 300 | 100 | 400 | 800 | ||
Kazakhstan | 800 | 200 | 800 | 1,800 | ||
Uzbekistan | 1,400 | 500 | 1,300 | 3,200 | ||
Russia | 150 | 200 | 200 | 550 | ||
Kirigizstan | 30 | 20 | 100 | 150 | ||
Turkmenistan | 30 | 30 | ||||
Iran | 100 | 200 | 100 | 400 | ||
Dubai | 100 | 100 | ||||
Turkey | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
USA | 200 | 100 | 300 | 600 | ||
Total (Unit) | 3,530 | 1,720 | 3,930 | 150 | 50 | 9,380 |
Total (TEU) | 3,530 | 3,440 | 7,860 | 300 | 50 | 15,180 |
Партнеры по контейнерным услугам












CONTACT POINT
Пожалуйста, обратитесь к нам отдел контейнера / устройства.