西中物流集装箱服务的优势
- 通过与世界级合作伙伴关系,具有优质的设备,价格有优势。
- 集装箱专家严格控制设备质量。
- 基于稳定集装箱库存量,在全球提供集装箱及物流方案
主要港口集装箱码头和码头合作及集装箱贸易
西安物流通过与世界主要城市和港口的集装箱码头(CY)和码头签订合同,致力于物流服务。 我们还处理从客户到CY和码头的集装箱处理的集装箱运输。
Dry container 产品规格
Ratings | External Dimensions | Internal Dimensions | Door opening | Capacity | ||||||||
Tare weight | Payload | Maximum Gross Weight | Length | Width | Height | Length | Width | Height | Width | Height | ||
20'Standard | 2,300 KG | 28,180 KG | 30,480 KG | 6,058mm | 2,438mm | 2,591mm | 5,900mm | 2,352mm | 2,385mm | 2,340mm | 2,280mm | 33.1 cbm |
40'Standard | 3,750 KG | 28,750 KG | 32,500 KG | 12,192mm | 2,438mm | 2,591mm | 12,025mm | 2,352mm | 2,385mm | 2,340mm | 2,280mm | 67.7 cbm |
40'High Cube | 3,940 KG | 28,560 KG | 32,500 KG | 12,192mm | 2,438mm | 2,896mm | 12,025mm | 2,352mm | 2,690mm | 2,340mm | 2,585mm | 76.4 cbm |
45'High Cube | 4,820 KG | 27,860 KG | 32,500 KG | 13,716mm | 2,438mm | 2,896mm | 13,556mm | 2,352mm | 2,698mm | 2,340mm | 2,585mm | 86 cbm |
Reefer container 产品规
Ratings | External Dimensions | Internal Dimensions | Door opening | Capacity | ||||||||
Tare weight | Payload | Maximum Gross Weight | Length | Width | Height | Length | Width | Height | Width | Height | ||
20'Standard | 3,080 KG | 27,400 KG | 30,480 KG | 6,058mm | 2,438mm | 2,591mm | 5,444mm | 2,268mm | 2,272mm | 2,276mm | 2,261mm | 28.1 cbm |
40'High Cube | 4,850 KG | 29,150 KG | 34,000 KG | 12,192mm | 2,438mm | 2,896mm | 11,571mm | 2,268mm | 2,553mm | 2,276mm | 2,501mm | 67 cbm |
Special container 产品规
Ratings | External Dimensions | Internal Dimensions | Door opening | Capacity | ||||||||
Tare weight | Payload | Maximum Gross Weight | Length | Width | Height | Length | Width | Height | Width | Height | ||
20'Open Top | 2,400 KG | 28,080 KG | 30,480 KG | 6,058mm | 2,438mm | 2,591mm | 5,900mm | 2,352mm | 2,366mm | 2,340mm | 2,280mm | 32.8 cbm |
40'Open Top | 3,840 KG | 28,660 KG | 32,500 KG | 12,192mm | 2,438mm | 2,591mm | 12,025mm | 2,352mm | 2,360mm | 2,340mm | 2,280mm | 66.8 cbm |
20'Flat Rack | 2,890 KG | 31,110 KG | 34,000 KG | 6,058mm | 2,438mm | 2,591mm | 5,638mm | 2,228mm | 2,233mm | - | - | 30.5 cbm |
40'Flat Rack | 4,600 KG | 40,400 KG | 45,000 KG | 12,192mm | 2,438mm | 2,591mm | 11,776mm | 2,230mm | 1,955mm | - | - | 55.5 cbm |
集装箱详细理解。
为了客户理解集装箱, 我司提供集装箱详细解释图。

西中物流 全球集装箱状况
为了提供稳定的货运服务,西中物流在全球拥有大约15,000 TEU的集装箱。无论您的货物在哪里,西中物流相关部团队都在尽力快速提供集装箱。并且,为了防止任何集装箱质量的问题, 西中物流有集装箱专家严格控制集装箱质量。
20' | 40' | 40'HC | 45'HC | 20'HC | 총합 | |
Korea | 200 | 300 | 400 | 150 | 1,050 | |
China | 300 | 50 | 150 | 50 | 550 | |
Mongolia | 300 | 100 | 400 | 800 | ||
Kazakhstan | 800 | 200 | 800 | 1,800 | ||
Uzbekistan | 1,400 | 500 | 1,300 | 3,200 | ||
Russia | 150 | 200 | 200 | 550 | ||
Kirigizstan | 30 | 20 | 100 | 150 | ||
Turkmenistan | 30 | 30 | ||||
Dubai | 100 | 100 | ||||
Turkey | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
USA | 200 | 100 | 300 | 600 | ||
Total (Unit) | 3,530 | 1,720 | 3,930 | 150 | 50 | 9,380 |
Total (TEU) | 3,530 | 3,440 | 7,860 | 300 | 50 | 15,180 |
集装箱服务合作伙伴公司











CONTACT POINT
请联系箱管部